常见问题更多 >>
联系我们
钕磁铁_钕铁硼永磁材料_稀土磁铁_陶瓷磁铁_铁氧体磁铁_厦门市永是磁电有限公司
地址: 厦门市火炬高新区新丰二路8号日华大厦四层H单元
电话: 0086-592-5781916
传真: 0086-592-5123653
首页 > 产品中心 > 钕铁硼

钕铁硼

钕铁硼
烧结钕铁硼-球形
烧结钕铁硼-球形
烧结钕铁硼-方形
烧结钕铁硼-方形
烧结钕铁硼-正方形
烧结钕铁硼-正方形
烧结钕铁硼-圆柱形
烧结钕铁硼-圆柱形
烧结钕铁硼-圆形
烧结钕铁硼-圆形
烧结钕铁硼-圆环形
烧结钕铁硼-圆环形
烧结钕铁硼-瓦形
烧结钕铁硼-瓦形
钕铁硼异型磁铁
钕铁硼异型磁铁
N40 钕铁硼
N40 钕铁硼
异形钕铁硼
异形钕铁硼
荧光球N35磁铁
荧光球N35磁铁

烧结钕铁硼是目前性能最高的永磁材料之一,是以钕(Nd)32%、铁(Fe)64%、硼(B)1%等为基本原材料,少量添加镝(Dy)、铽(Tb)、钴(Co)、铌(Nb)、镓(Ga)、铝(Al)、铜(Cu)等稀土元素,应用粉末冶金工艺制造的一种铁基永磁材料。烧结钕铁硼永磁材料一方面因具有创纪录的高剩磁、高矫顽力、高磁能积而被人们称为“磁王”,随着它的出现而相应出现了许多高科技产品,特别在电机中的应用,使许多产品向小型化、微型化发展。同时,烧结钕铁硼的高剩磁、高矫顽力及高磁能积,使其广泛应用于伺服电机、扁平无刷电机与步进电机、IT产品、核磁共振、扬声器等产品中。由于钕铁硼磁铁容易生锈氧化,所以对其表面通常作电镀处理,如镀锌、镍、银、金等,也可以做磷化处理或喷环氧树脂来减慢其氧化速度。

公司拥有一流的科研、生产设施,严格按ISO9001质量体系运行,不断强化内部管理,从熔炼、制粉、烧结到后加工,各道工序完备,工艺精良,可向市场提供各种规格、耐高温、高性能的烧结钕铁硼永磁材料,产品性能以N45,N48,N50,N52,48M,50M,44H,46H,48H,42SH,44SH,38UH,40UH,33EH,35EH等高牌号产品为主。

烧结钕铁硼的主要应用领域:
音响设备:耳机,话筒,喇叭。
仪器仪表:电镀表,速度计,流量计,转速计。
医疗保键:核磁共振成像,磁化水器/磁水处理器,磁疗器。
电机:音圈电机(VCM),步进电机,纺织同步电机,减速电机,盘式电机,伺服电机,永磁动圈装置。
工业电气驱动与控制:磁性夹具,磁起重机,磁性过滤器,CD_ROM,石油脱     脂设备,磁耦合器,磁性开关,发电机。
 

烧结钕铁硼磁性能
  剩磁感应强度 矫顽力 内禀矫顽力 ******磁能积 工作温度
N35 1170-1210(11.7-12.1) ≥10.8(860) ≥12(955) 263-287(33-36) 80
N38 1210-1250(12.1-12.5) ≥10.8(860) ≥12(955) 287-310(36-39) 80
N40 1250-1280(12.5-12.8) ≥11.6(923) ≥12(955) 302-326(38-41) 80
N42 1280-1320(12.8-13.2) ≥11.6(923) ≥12(955) 318-342(40-43) 80
N45 1320-1380(13.2-13.8) ≥11.0(876) ≥12(955) 342-366(43-46) 80
N48 1380-1420(13.8-14.2) ≥10.5(835) ≥12(955) 366-390(46-49) 80
N50 1380-1450(13.8-14.5) ≥10.5(835) ≥12(955) 474-406(47-51) 80
33M 1130-1170(11.3-11.7) ≥10.3(820) ≥14(1114) 247-263(31-33) 100
35M 1170-1210(11.7-12.1) ≥10.8(860) ≥14(1114) 263-287(33-36) 100
38M 1210-1250(12.1-12.5) ≥11.0(876) ≥14(1114) 287-310(36-39) 100
40M 1250-1280(12.5-12.8) ≥11.4(907) ≥14(1114) 302-326(38-41) 100
42M 1280-1320(12.8-13.2) ≥11.6(923) ≥14(1114) 318-342(40-43) 100
45M 1320-1380(13.2-13.8) ≥11.8(939) ≥14(1114) 342-366(43-46) 100
48M 1360-1400(13.6-14.0) ≥11.8(939) ≥14(1114) 366-390(46-49) 100
30H 1080-1130(10.8-11.3) ≥10.2(812) ≥17(1353) 223-247(28-31) 120
33H 1130-1170(11.3-11.7) ≥10.6(844) ≥17(1353) 247-263(31-33) 120
35H 1170-1210(11.7-12.1) ≥11.0(876) ≥17(1353) 263-287(33-36) 120
38H 1210-1250(12.1-12.5) ≥11.2(890) ≥17(1353) 287-310(36-39) 120
40H 1250-1280(12.5-12.8) ≥11.5(915) ≥17(1353) 302-326(38-41) 120
42H 1280-1320(12.8-13.2) ≥12.0(955) ≥17(1353) 318-342(40-43) 120
45H 1320-1380(13.2-13.8) ≥12.0(955) ≥17(1353) 335-366(42-46) 120
30SH 1080-1130(10.8-11.3) ≥10.0(796) ≥21(1672) 223-247(28-31) 150
33SH 1130-1170(11.3-11.7) ≥10.6(844) ≥21(1672) 247-263(31-33) 150
35SH 1170-1210(11.7-12.1) ≥11.0(876) ≥21(1672) 263-287(33-36) 150
38SH 1210-1250(12.1-12.5) ≥11.4(907) ≥21(1672) 287-310(36-39) 150
40SH 1250-1280(12.5-12.8) ≥11.8(939) ≥21(1672) 302-326(38-41) 150
42SH 1280-1320(12.8-13.2) ≥11.8(939) ≥21(1672) 320-343(40-43) 150
30UH 1080-1130(10.8-11.3) ≥10.2(812) ≥25(1990) 223-247(28-31) 180
33UH 1130-1170(11.3-11.7) ≥10.7(852) ≥25(1990) 247-263(31-33) 180
35UH 1170-1210(11.7-12.1) ≥10.7(852) ≥25(1990) 263-287(33-36) 180
28EH 1040-1080(10.4-10.8) ≥9.5(756) ≥30(2388) 207-231(26-29) 200
30EH 1080-1130(10.8-11.3) ≥9.5(756) ≥30(2388) 223-247(28-31) 200
33EH 1130-1170(11.3-11.7) ≥10.2(812) ≥30(2388) 247-263(31-33) 200
35EH 1170-1210(11.7-12.1) ≥10.2(812) ≥30(2388) 263-287(33-36) 200
烧结钕铁硼物理性能
   项目 特性
   密度 7.4g/cm3
Br 温度系数 -0.11%℃
 居里温度 310-340℃
 韦氏硬度 600Hv
  电阻率 144μΩ.cn
 抗压强度 9.8×10-12m2/N
 抗弯强度 25kg/mm
 抗拉强度 8.0kg/mm2
   比热 0.12kCak/(kg.℃)
表面处理
         镀镍
         镀锌
         镀锡
环氧树脂
 
粘结钕铁硼磁性能
  剩磁 矫顽力 内禀矫顽力  ******磁能面积 工作温度 
KGs MT Koe KA/m Koe KA/m MGOe KJ/m3
NJN-6 4.20-5.60 420-560 3.4-4.3 272-344 9.0-13.0 720-1040 5.0-6.0 40-48 120
NJN-8 5.6-6.2 560-620 4.0-4.9 320-392 8.0-10.0 640-800 6.0-8.0 48-64 120
NJN-10 6.0-7.2 600-720 4.7-5.5 370-440 13.5-17.0 1080-1360 8.0-10.0 64-80 125
NJN-12 7.0-7.6 700-760 5.3-5.9 424-472 8.0-10.8 640-864 10.0-12.0 80-96 120
粘结钕铁硼物理性能
                              项目 特性
   密度                                g/m³ 5.8-6.2
 温度系数            %/℃ -0.10-0.07
 居里温度               310-340
硬度                    Hv 80-120
  电阻率                        Ω.cm 0.026
 抗压强度                kgf/mm2 3.0
 抗弯强度                kg/mm 25
 抗拉强度                kg/mm2 4.2-5.8